口腔医学作为医学专业中的热门专业,发展前景好,且该专业的就业渠道广、收入丰厚。那么口腔医学要多少分才能考上?口腔医学最低分数线是多少?掌上高考将根据口腔医学专业录取分数线2022,整理了口腔医学最低分的大学,供同学们查阅。
一.口腔医学要多少分才能考上?
口腔医学作为一门医学专业,其涵盖的知识面广、学习难度较大,对学习能力和实践技能都有较高的要求,因而该专业的录取分数线也是相对较高的。从口腔医学历年在各省的录取分数线来看,如果想考本科的口腔医学专业,最好能超过本科线50分,但是这类口腔医学专业院校通常是民办或地理位置很偏的院校,如果是公办院校,那么最好能超过本科线90分。
(资料图片)
二.口腔医学最低分的大学
(一)浙江一段
2022年共有93个口腔医学专业组在浙江一段招生,这些专业组的分数在497-693分之间,超过了一段线0-196分,所在的位次在99-168638之间。
在浙江一段中,口腔医学录取分数最低的是497分,该分数刚好在一段线上,位于该分数的院校专业组有两个,分别是长春科技学院502组和云南医药健康职业学院502组,这两所院校都是民办大学;如果是公办院校的口腔医学专业组,录取分数至少在552分左右,即超过本科线55分的样子。
2022年口腔医学专业录取分数线一览表(浙江一段) | ||||
学校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 | 位次 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 4 | 口腔医学 | 693 | 99 |
北京大学医学部(一流大学建设高校) | 5 | 口腔医学 | 688 | 235 |
四川大学(一流大学建设高校) | 46 | 口腔医学 | 680 | 677 |
四川大学(一流大学建设高校) | 45 | 口腔医学(5+3一体化) | 678 | 901 |
浙江大学医学院(一流大学建设高校) | 2 | 口腔医学(5+3一体化培养) | 673 | 1468 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 23 | 口腔医学 | 672 | 1673 |
四川大学(一流大学建设高校) | 44 | 口腔医学 | 671 | 1765 |
武汉大学(一流大学建设高校) | 24 | 口腔医学(5+3一体化) | 670 | 2005 |
中山大学(一流大学建设高校) | 9 | 口腔医学(5+3一体化) | 668 | 2301 |
中南大学(一流大学建设高校) | 3 | 口腔医学(5+3一体化) | 667 | 2638 |
山东大学(一流大学建设高校) | 26 | 口腔医学 | 664 | 3166 |
南京医科大学(一流学科建设高校) | 3 | 口腔医学(5+3一体化) | 662 | 3739 |
首都医科大学 | 3 | 口腔医学(5+3一体化) | 661 | 4072 |
天津医科大学(一流学科建设高校) | 3 | 口腔医学(5+3一体化) | 661 | 4146 |
南开大学(一流大学建设高校) | 8 | 口腔医学 | 660 | 4429 |
南京医科大学(一流学科建设高校) | 7 | 口腔医学 | 656 | 5840 |
南方医科大学 | 4 | 口腔医学 | 653 | 6813 |
重庆医科大学 | 5 | 口腔医学 | 651 | 7915 |
温州医科大学(省重点建设高校) | 18 | 口腔医学 | 647 | 9397 |
福建医科大学 | 4 | 口腔医学 | 646 | 10055 |
广东医科大学 | 4 | 口腔医学 | 646 | 10267 |
中国医科大学 | 8 | 口腔医学 | 645 | 10536 |
兰州大学(一流大学建设高校) | 16 | 口腔医学 | 645 | 10796 |
大连医科大学 | 3 | 口腔医学 | 641 | 12939 |
哈尔滨医科大学 | 9 | 口腔医学 | 640 | 13356 |
昆明医科大学 | 4 | 口腔医学 | 639 | 14077 |
贵州医科大学 | 4 | 口腔医学 | 637 | 15527 |
青海大学(一流学科建设高校) | 5 | 口腔医学 | 635 | 16660 |
广西医科大学 | 6 | 口腔医学 | 634 | 17385 |
浙江中医药大学(省重点建设高校) | 16 | 口腔医学 | 629 | 20404 |
湖南中医药大学 | 8 | 口腔医学 | 628 | 21794 |
杭州师范大学(省重点建设高校) | 43 | 口腔医学 | 624 | 24427 |
华北理工大学 | 22 | 口腔医学 | 624 | 24526 |
滨州医学院 | 3 | 口腔医学 | 624 | 24447 |
山西医科大学 | 2 | 口腔医学 | 622 | 26108 |
潍坊医学院 | 3 | 口腔医学 | 622 | 26277 |
锦州医科大学 | 3 | 口腔医学 | 621 | 27422 |
沈阳医学院 | 5 | 口腔医学 | 617 | 31108 |
遵义医科大学 | 3 | 口腔医学 | 617 | 31071 |
宁夏医科大学 | 6 | 口腔医学 | 617 | 30754 |
山东第一医科大学 | 2 | 口腔医学 | 608 | 39865 |
杭州医学院 | 6 | 口腔医学 | 607 | 40384 |
石河子大学(一流学科建设高校) | 6 | 口腔医学 | 606 | 41221 |
济宁医学院 | 4 | 口腔医学 | 605 | 42825 |
大理大学 | 2 | 口腔医学 | 604 | 43974 |
皖南医学院 | 4 | 口腔医学 | 603 | 44663 |
赣南医学院 | 4 | 口腔医学 | 599 | 48466 |
湖州师范学院 | 33 | 口腔医学 | 598 | 50054 |
温州医科大学仁济学院(独立学院) | 6 | 口腔医学 | 598 | 50394 |
广西中医药大学 | 3 | 口腔医学 | 598 | 49585 |
九江学院 | 12 | 口腔医学 | 596 | 52483 |
海南医学院 | 5 | 口腔医学 | 596 | 52522 |
丽水学院 | 24 | 口腔医学 | 593 | 55650 |
桂林医学院 | 2 | 口腔医学 | 591 | 57992 |
新疆医科大学 | 4 | 口腔医学 | 591 | 58393 |
齐鲁医药学院(民办) | 3 | 口腔医学 | 589 | 59909 |
丽水学院 | 53 | 口腔医学(少数民族班) | 588 | 61656 |
大连医科大学中山学院(独立学院) | 13 | 口腔医学 | 583 | 66844 |
天津医科大学临床医学院(独立学院) | 2 | 口腔医学 | 581 | 69969 |
长沙医学院(民办) | 2 | 口腔医学 | 569 | 83683 |
昆明医科大学海源学院(独立学院) | 2 | 口腔医学 | 569 | 83944 |
山东协和学院(民办) | 15 | 口腔医学 | 566 | 88021 |
新疆第二医学院 | 2 | 口腔医学 | 563 | 91199 |
山东医学高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 559 | 96017 |
重庆医药高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 556 | 99286 |
杭州医学院 | 501 | 口腔医学 | 552 | 104968 |
山东医学高等专科学校 | 506 | 口腔医学 | 550 | 107199 |
江西医学高等专科学校 | 503 | 口腔医学 | 547 | 110361 |
泉州医学高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 546 | 111765 |
湖北中医药高等专科学校 | 505 | 口腔医学 | 537 | 122673 |
天津医学高等专科学校 | 518 | 口腔医学 | 536 | 123953 |
安徽中医药高等专科学校 | 515 | 口腔医学 | 527 | 135052 |
宁波卫生职业技术学院 | 506 | 口腔医学 | 523 | 140114 |
重庆三峡医药高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 520 | 143633 |
漯河医学高等专科学校 | 502 | 口腔医学 | 519 | 144810 |
湖北三峡职业技术学院 | 513 | 口腔医学 | 518 | 146314 |
山东协和学院(民办) | 512 | 口腔医学 | 516 | 148541 |
邢台医学高等专科学校 | 504 | 口腔医学 | 515 | 149876 |
安徽医学高等专科学校 | 503 | 口腔医学 | 515 | 149722 |
永州职业技术学院 | 502 | 口腔医学 | 514 | 151431 |
湖南环境生物职业技术学院 | 502 | 口腔医学 | 513 | 152235 |
襄阳职业技术学院 | 502 | 口腔医学 | 512 | 152974 |
商丘医学高等专科学校 | 501 | 口腔医学 | 512 | 152888 |
黄冈职业技术学院 | 502 | 口腔医学 | 511 | 154143 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 502 | 口腔医学 | 508 | 157464 |
石家庄医学高等专科学校(民办) | 505 | 口腔医学(中外合作办学) | 505 | 161441 |
山东现代学院(民办) | 502 | 口腔医学 | 505 | 160491 |
青岛黄海学院(民办) | 504 | 口腔医学 | 505 | 161004 |
湖北职业技术学院 | 504 | 口腔医学 | 505 | 160848 |
山东力明科技职业学院(民办) | 502 | 口腔医学 | 504 | 162311 |
海南医学院 | 502 | 口腔医学 | 498 | 168638 |
长春科技学院(民办) | 502 | 口腔医学 | 497 | |
云南医药健康职业学院(民办) | 502 | 口腔医学 | 497 |
标签:
精彩推荐
2月5日是正月十五元宵节,广铁集团预计发送旅客123万人次,同比2022年春运增长48 7%,恢复到2019年春运...
2022年12月08日公告发布
2022年12月07日公告发布
5月20日是网络情人节,郑州陈寨花卉市场的一家花店看到一束与众不同的花,竟是用15个钢丝球包扎的。花店...
相较于火车站,机场的免费Wi-Fi速度要快了不少,而全球最快的免费Wi-Fi机场名单,也被统计了出来。美国...
近日,山东省高级人民法院向社会通报全省法院消费者权益司法保护工作情况及10起典型案例。据了解,五年...
南京市19日通报,公安部门在疫情防控期间依法打击各类涉疫违法犯罪行为,截至3月18日,全市共查处各类涉...
日前,北京市人民政府新闻办公室举行新闻发布会,解读《北京市全民科学素质行动规划纲要(2021—2035年)...
去年下半年以来,受多重因素影响,房地产市场出现下行态势。今年以来,各方共同努力持续稳地价、稳房价...
联合国人权理事会第49届会议新疆经济社会发展与人权保障边会18日在广州举办。会议由中国人权研究会、中...
人力资源和社会保障部近日印发《关于开展技术技能类山寨证书专项治理工作的通知》(以下简称《通知》),...
针对网络消费乱象,最高人民法院近期发布《最高人民法院关于审理网络消费纠纷案件适用法律若干问题的规...
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
资讯News
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-28
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
06-27
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...